Yukarı Çık

Silah Bonusları

Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 2 4 6 8 12
Zeka 2 4 6 8 12
Güç 2 4 6 8 12
Çeviklik 2 4 6 8 12
Büyü Hızı 2 4 6 10 20
Zehirleme Değişimi 1 2 3 5 8
Sersemletme Şansı 1 2 3 5 8
Yavaşlatma Şansı 1 2 3 5 8
Kritik Vuruş Şansı 1 2 3 5 10
Delici Vuruş Şansı 1 2 3 5 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 1 2 3 5 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Oklara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20

Zırh Bonusları

Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 500 500 1000 1500 2000
Büyü Hızı 2 4 6 10 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 1 2 3 5 10
Hasar Sp Tarafından Emilecek 1 2 3 5 10
Kılıç Savunması 2 4 6 10 15
Çift EL Savunması 2 4 6 10 15
Bıçak Savunması 2 4 6 10 15
Çan Savunması 2 4 6 10 15
Yelpaze Savunması 2 4 6 10 15

Kask Bonusları

Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Saldırı Hızı 1 2 3 5 8
Hp Üretimi 4 8 12 20 30
Sp Üretimi 4 8 12 20 30
Zehirleme Değişimi 1 2 3 5 8
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 1 2 3 5 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Oklara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20
Hasar Sp Tarafından Emilecek 1 2 3 5 10

Kalkan Bonusları

Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 2 4 6 8 12
Zeka 2 4 6 8 12
Güç 2 4 6 8 12
Çeviklik 2 4 6 8 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 1 2 3 5 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Oklara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20

Bilezik Bonusları

Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 500 500 1000 1500 2000
Sp 10 20 30 50 80
Delici Vuruş Şansı 1 2 3 5 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 1 2 3 5 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Oklara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 1 2 3 5 10
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 1 2 3 5 10

Kolye Bonusları

Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 500 500 1000 1500 2000
Sp 10 20 30 50 80
Hp Üretimi 4 8 12 20 30
Sp Üretimi 4 8 12 20 30
Sersemletme Şansı 1 2 3 5 8
Kritik Vuruş Şansı 1 2 3 5 10
Delici Vuruş Şansı 1 2 3 5 10
Hasar Sp Tarafından Emilecek 1 2 3 5 10
Kılıç Savunması 2 4 6 10 15
Çift EL Savunması 2 4 6 10 15
Bıçak Savunması 2 4 6 10 15
Çan Savunması 2 4 6 10 15
Yelpaze Savunması 2 4 6 10 15

Küpe Bonusları

Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Hareket Hızı 2 4 6 10 20
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 1 2 3 5 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Oklara Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Mistiklere Karşı Güçlü 2 4 6 10 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 2 4 6 10 20
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 1 2 3 5 10
Kılıç Savunması 2 4 6 10 15
Çift EL Savunması 2 4 6 10 15
Bıçak Savunması 2 4 6 10 15
Çan Savunması 2 4 6 10 15
Yelpaze Savunması 2 4 6 10 15